SENCE lanza nuevos cursos de capacitación en línea y gratis a mujeres emprendedoras o que quieran emprender para perfeccionar los conocimientos en materia digital.
La exitosa fórmula de capacitación en línea
Tras una exitosa edición en 2020, en enero pasado se lanzó la segunda versión, que incluyó 59 cursos, que al 30 de junio del 2021 acumulan 70.757 inscripciones, de las cuales un 60,8% pertenecen a mujeres (43.044 mujeres inscritas).
El programa se suma a la iniciativa Emprender Conectadas, realizada en conjunto con el BID, que suma más de 14 mil mujeres capacitadas digitalmente. En suma, ambas iniciativas superan las 57 mil mujeres capacitándose de manera gratuita y completamente online en estos cursos.
Requisitos para postular a los cursos “Mujer Digital”
- Contar con clave única
- Ser mayor de 18 Años
- Tener RUT vigente
Sobre los Cursos “Mujer Digital” SENCE
Las capacitaciones en línea más demandadas son marketing digital, diseñador gráfico y analista financiero, lo que demuestra que la capacitación es un complemento que ayuda a emprender o buscar un trabajo.
Oferta vigente Mujer Digital 2021 (65 cursos gratuitos y en línea):
Nombre Curso | N° horas |
Administrador de bases de datos | 83 |
Administrador de plataformas digitales de aprendizaje | 72 |
Administrador de servidores | 94 |
Administrador de TI | 16 |
Agente de venta digital | 39 |
Análisis y diseño del Sistema de Información Contable | 9 |
Analista de big data | 30 |
Analista de Datos | 86 |
Análisis de datos en Power BI* | 2 |
Analista de proyectos Inteligencia de Negocios | 40 |
Analista financiero | 28 |
Analista web | 30 |
Aprende wordpress | 30 |
Búsqueda efectiva de empleo | 3 |
Ciberseguridad en entornos de aprendizaje digital | 30 |
Comercialización y distribución | 46 |
Comercio digital | 52 |
Como calcular tu inversión | 18 |
Cómo integrar el perfil de un cliente | 4 |
Como sacarle partido al teletrabajo | 2 |
Computación básica | 18 |
Comunicación en entornos digitales | 30 |
Conociendo el comercio al detalle | 5 |
Creación de contenidos digitales | 30 |
Creación y uso de informes de análisis con Power BI* | 6 |
Curador de datos | 30 |
Desarrollador de contenidos de aprendizaje | 60 |
Desarrollador de Proyectos en la Nube | 75 |
Desarrollador de software | 31 |
Desarrollador de Videojuegos | 70 |
Diseña y Comercializa un Videojuego | 30 |
Diseñador de Oferta Turística | 24 |
Diseñador gráfico | 41 |
Diseño de indicadores | 32 |
Diseño Web con HTML + CSS | 30 |
Emprendimiento Social | 30 |
Especialista de atención al cliente | 9 |
Especialista de Soporte Técnico | 14 |
Estándares de calidad | 48 |
Estrategias de Marketing Online | 30 |
Evaluador de aprendizaje digital | 45 |
Experto en Marketing Digital | 23 |
Facilitador de aprendizaje digital | 75 |
Fundamentos de la Programación | 40 |
Fundamentos de Machine Learning | 50 |
Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles | 40 |
Gestiona tus proyectos a través del smartphone* | 30 |
Gobernanza TI | 20 |
Growth Hacking: cómo atraer y retener usuarios | 30 |
Habilidades para el Empleo | 30 |
Ideas para crecer tu negocio | 8 |
Introducción a la Programación | 30 |
Introducción al análisis de datos de Microsoft* | 1 |
Lógica de Programación | 60 |
Manejo de reuniones de trabajo | 10 |
Marca personal | 2 |
Marketing digital | 44 |
Networking y marketing personal* | 30 |
Prepárate para una entrevista laboral online | 2 |
Principios básicos de Big Data* | 30 |
Programación en Javascript | 40 |
Promotor de productos orgánicos | 39 |
Promotor Turístico | 33 |
Visualizador Big Data | 74 |
Visualizador de datos | 43 |
*Cursos nuevos.
Análisis de datos en Power BI; Creación y uso de informes de análisis con Power BI; Gestiona tus proyectos a través del smartphone; Introducción al análisis de datos de Microsoft; Networking y marketing personal y Principios básicos de big data son los 6 nuevos cursos (gratuitos y en línea) disponibles para emprendedoras y quienes quieran emprender. Cupos son ilimitados.
Inscríbete AQUI en el curso de tu interés
Conoce también: Sobre los Cursos del programa “Reiníciate Digital”